根据《金沙集团1862cc成色关于做好2016年招收硕士研究生复试、录取工作的意见》和《金沙集团1862cc成色2016年招收硕士学位研究生(学术型)复试和录取工作细则》的要求,按照金沙集团1862cc成色2016年复试录取工作实际情况,现将2016年金沙集团1862cc成色硕士研究生(学术型)拟录取名单公示如下(不含免推生)。
公示时间:2016年4月5日——2016年4月18日
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 李胜男 | 101836212334151 | 030201 政治学理论 | 83 | 非定向 |
2 | 张彩裴 | 101836212327745 | 030201 政治学理论 | 82 | 非定向 |
3 | 陈艳 | 101836212335055 | 030201 政治学理论 | 82 | 非定向 |
4 | 李通 | 101836212334598 | 030201 政治学理论 | 81 | 非定向 |
5 | 刘永涛 | 101836212335046 | 030201 政治学理论 | 80 | 非定向 |
6 | 李延祥 | 101836212329279 | 030201 政治学理论 | 80 | 非定向 |
7 | 李政华 | 101836212328755 | 030201 政治学理论 | 80 | 非定向 |
8 | 庞欣 | 101836212329308 | 030201 政治学理论 | 78 | 非定向 |
9 | 徐健 | 101836212326243 | 030201 政治学理论 | 78 | 非定向 |
10 | 周倩 | 101836212332841 | 030201 政治学理论 | 78 | 非定向 |
11 | 赵鹏 | 101836212335011 | 030201 政治学理论 | 76 | 非定向 |
12 | 侯丽琴 | 101836212328185 | 030201 政治学理论 | 75 | 非定向 |
13 | 张婷 | 101836212335053 | 030201 政治学理论 | 75 | 非定向 |
14 | 汤淑东 | 101836212334088 | 030201 政治学理论 | 74 | 非定向 |
15 | 李梦杰 | 101836212331700 | 030201 政治学理论 | 73 | 非定向 |
16 | 王一男 | 101836212330918 | 030201 政治学理论 | 75 | 定向 | 少民 |
17 | 杨博宁 | 101836212325544 | 030202 中外政治制度 | 79 | 非定向 |
18 | 翟羽扬 | 101836212327491 | 030202 中外政治制度 | 75 | 非定向 |
19 | 陈馨 | 101836212324556 | 030206 国际政治 | 84 | 非定向 |
20 | 郭婷婷 | 101836212333856 | 030206 国际政治 | 82 | 非定向 |
21 | 孙雪松 | 101836212328977 | 030206 国际政治 | 82 | 非定向 |
22 | 李燕 | 101836212335155 | 030206 国际政治 | 81 | 非定向 |
23 | 高晗 | 101836212331460 | 030206 国际政治 | 81 | 非定向 |
24 | 韩星旭 | 101836212324559 | 030206 国际政治 | 81 | 非定向 |
25 | 刘文婷 | 101836212331462 | 030206 国际政治 | 81 | 非定向 |
26 | 李娜 | 101836212328287 | 030206 国际政治 | 79 | 非定向 |
27 | 景璟 | 101836212324558 | 030206 国际政治 | 79 | 非定向 |
28 | 逄欣 | 101836212332527 | 030206 国际政治 | 78 | 非定向 |
29 | 姜楠 | 101836212324557 | 030206 国际政治 | 78 | 非定向 |
30 | 黄森 | 101836212331463 | 030206 国际政治 | 77 | 非定向 |
31 | 肖宜林 | 101836212334212 | 030206 国际政治 | 77 | 非定向 |
32 | 王柏琪 | 101836212324554 | 030206 国际政治 | 72 | 非定向 |
33 | 张馨婷 | 101836212329004 | 120401 行政管理 | 83 | 非定向 |
34 | 杨艳妮 | 101836212324582 | 120401 行政管理 | 83 | 非定向 |
35 | 孙明帅 | 101836212327556 | 120401 行政管理 | 82 | 非定向 |
36 | 杨婧 | 101836212324588 | 120401 行政管理 | 79 | 非定向 |
37 | 李春生 | 101836212331154 | 120401 行政管理 | 79 | 非定向 |
38 | 王锐 | 101836212324578 | 120401 行政管理 | 78 | 非定向 |
39 | 李佳 | 101836212329397 | 120401 行政管理 | 77 | 非定向 |
40 | 张树吉 | 101836212328638 | 120401 行政管理 | 76 | 非定向 |
41 | 郑维欢 | 101836212331165 | 120401 行政管理 | 76 | 非定向 |
42 | 刘艳茹 | 101836212333832 | 120401 行政管理 | 76 | 非定向 |
43 | 李晗 | 101836212324580 | 120401 行政管理 | 75 | 非定向 |
44 | 刘昆丽 | 101836212334324 | 120401 行政管理 | 75 | 非定向 |
45 | 刘珊 | 101836212325722 | 120401 行政管理 | 75 | 非定向 |
46 | 李春彤 | 101836212324562 | 120401 行政管理 | 74 | 非定向 |
47 | 王建宇 | 101836212324597 | 1204Z1公共治理与公共政策 | 82 | 非定向 |
48 | 何虹村 | 101836212324599 | 1204Z1公共治理与公共政策 | 80 | 非定向 |
49 | 张丁 | 101836212332129 | 1204Z1公共治理与公共政策 | 80 | 非定向 |
50 | 杨帆 | 101836212324598 | 1204Z1公共治理与公共政策 | 76 | 非定向 |
51 | 于天格 | 101836212328979 | 1204Z2 电子政务 | 86 | 非定向 |
52 | 王逸林 | 101836212326246 | 1204Z2 电子政务 | 83 | 非定向 |
53 | 梁冰 | 101836212324606 | 1204Z2 电子政务 | 80 | 非定向 |
54 | 于书鳗 | 101836212324604 | 1204Z2 电子政务 | 78 | 非定向 |
55 | 李沫霏 | 101836212324602 | 1204Z2 电子政务 | 77 | 非定向 |
56 | 高树来 | 101836212324601 | 1204Z2 电子政务 | 77 | 非定向 |
57 | 唐健雄 | 101836212325547 | 1204Z2 电子政务 | 86 | 定向 | 少民 |
如有异议,请向学院研究生办公室申诉。
联系电话:0431-85166157
联系人:孙老师